| 排名 | 统计对象 | 信息数量 |
| 1 | 泰州市人社局 | 72 |
| 2 | 中共国家统计局泰州调查队党组 | 46 |
| 3 | 泰州市民政局 | 45 |
| 4 | 泰州市住房和城乡建设局 | 35 |
| 5 | 中共泰州市统计局党组 | 35 |
| 6 | 泰州红十字会党组 | 34 |
| 7 | 中共泰州市住房公积金管理中心总支委员会 | 33 |
| 8 | 中共泰州市司法局总支部委员会 | 32 |
| 9 | 中共泰州市审计局总支部委员会 | 31 |
| 10 | 中共泰州市行政审批局总支部委员会 | 28 |
| 11 | 中共泰州市委党校 | 27 |
| 12 | 中共泰州市科学技术协会支部委员会 | 26 |
| 13 | 泰州市科技局 | 25 |
| 14 | 泰州市文化广电和旅游局 | 25 |
| 15 | 中共泰州市发展和改革委员会机关委员会 | 25 |
| 16 | 泰州市市场监督管理局机关委员会 | 23 |
| 17 | 泰州市中级人民法院 | 21 |
| 18 | 泰州市哲学社会科学界联合会党支部 | 21 |
| 19 | 自然资源和规划局 | 17 |
| 20 | 中共泰州市海陵区委区级机关工作委员会 | 17 |
| 21 | 中共泰州市委台湾工作办公室党支部 | 17 |
| 22 | 泰州市医疗保障局党总支 | 16 |
| 23 | 中共泰州市党史方志档案办公室总支部委员会 | 16 |
| 24 | 泰州市纪律检查委员会机关委员会 | 16 |
| 25 | 中共共青团泰州市委支部委员会 | 9 |
| 26 | 机关事务管理局 | 15 |
| 27 | 泰州市民族宗教事务局 | 14 |
| 28 | 泰州市应急管理局党总支 | 14 |
| 29 | 泰州市工业和信息化局 | 13 |
| 30 | 中共泰州市政协机关党委 | 13 |
| 31 | 泰州市委老干部局党支部 | 13 |
| 32 | 中共泰州市水利局党组 | 11 |
| 33 | 中共泰州市委机构编制委员会办公室 | 11 |
| 34 | 中共泰州市归国华侨联合会党组 | 10 |
| 35 | 中共泰州市妇女联合会支部委员会 | 10 |
| 36 | 泰州市生态环境局 | 9 |
| 37 | 中共泰州市高港区委区级机关工作委员会 | 9 |
| 38 | 中国外运长江有限公司泰州分公司 | 3 |
| 39 | 泰州市气象局 | 2 |
| 40 | 兴化机关工委 | 2 |
| 41 | 中共泰州市委办公室总支部委员会 | 1 |
| 42 | 中共泰州市气象局总支委员会 | 1 |
| 43 | 金融办 | 1 |
