泰州市城乡居民幸福感满意度调查问卷
![]() |
|
| 1、您的性别? | |||||||
|
| 2、您的年龄? | ||||||||||||||||||||||
|
| 3、您居住地是城镇还是农村? | |||||||
|
| 4、您的受教育程度? | ||||||||||||||||
|
| 5、您的婚姻状况? | |||||||||||||
|
| 6、您的职业或身份? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7、2020年您家庭的年收入是? | |||||||||||||||||||||||||
|
| 8、您目前觉得自己幸福吗? | |||||||||||||||||||
|
| 9、您目前觉得自己生活得有尊严吗? | |||||||||||||||||||
|
| 10、您对未来自己的工作生活有信心吗? | |||||||||||||||||||
|
| 11、您对当前本地的就业总体情况(包括:就业岗位、就业创业环境、就业创业服务)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 12、您对当前自己的工作状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 13、您对当前自己的收入状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 14、您对当前自己的生活状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 15、您对当前自己的住房状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 16、您对当前本地的物价状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 17、您对当前本地的房价状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 18、您对当前本地的教育状况(包括:幼儿园、小学、初中、高中、职业教育)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 19、您对当前本地的医疗服务水平(包括:医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 20、您对当前自己的文化娱乐生活是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 21、您对当前本地的公共文化场馆提供的服务(包括:文化公园、文化馆、图书馆、博物馆、文化站、文化服务中心)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 22、您对当前自己的体育健身状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 23、您对当前本地的体育健身设施或体育健身场馆(包括:体育公园、体育馆、运动场、健身房)提供的服务是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 24、您对当前本地的生态环境状况(包括:空气质量、水环境质量、噪声)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 25、您对当前本地的基本社会保障状况(包括:基本养老、基本医疗、失业保险、工伤保险、生育保险)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 26、您对当前本地的保障性住房状况(包括:经济适用房、公共租赁住房、棚户区危旧房改造、老旧小区综合整治)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 27、您对当前本地的养老服务状况(包括:养老机构服务、居家养老服务)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 28、您对当前本地的城乡低保服务状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 29、您对当前本地的交通出行状况(包括:高速公路、高速铁路、快速道路、公共交通)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 30、您对当前本地的绿化建设状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 31、您对当前本地的公共卫生管理状况(包括:污水处理、垃圾处理、公共厕所)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 32、您对当前本地的食品药品安全状况是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 33、您对当前本地的社会治安状况(偷盗抢案件、黄赌毒现象)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 34、您对当前本地的生产安全状况(包括:交通安全)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 35、您对当前本地的社会公平公正状况(包括:社会分配公平、司法公正、诉求表达渠道畅通、民主决策参与、选举权利保障)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 36、您对当前本地的社会文明状况(包括:社会道德风气、社会诚信)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 37、您对当前本地的党政机关工作作风状况(包括:工作效率、服务态度、政务公开、廉政建设)是否满意? | |||||||||||||||||||
|
| 38、长三角城市您去过下列哪些城市? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 39、与您去过的其他城市相比,您认为泰州市是好还是不好? | ||||||||||
|
| 40、您感觉最幸福的是哪些方面? | |
|
| 41、您感觉最痛苦的是哪些方面? | |
|
| 42、您对本地政府工作有什么意见建议? | |
|
