| 索 引 号 | 01441658/2022-23481 | 分 类 | 医疗卫生 卫计、妇女儿童 其他 |
| 发布机构 | 市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2022-06-01 |
| 文 号 | 有 效 性 |
| 序号 | 县区或单位 | 接种单位名称 | 联系电话 | 是否提供CHO序贯接种 | 是否提供腺病毒序贯接种 |
| 1 | 海陵区 | 泰州市人民医院 | 19952950279 | 是 | 是 |
| 2 | 海陵区 | 泰州市中医院 | 0523-86612127 | 否 | 否 |
| 3 | 海陵区 | 城南街道社区卫生服务中心 | 0523-86830915 | 是 | 是 |
| 4 | 海陵区 | 城东街道社区卫生服务中心 | 0523-86691358 | 是 | 是 |
| 5 | 海陵区 | 城西街道社区卫生服务中心 | 0523-86554631 | 是 | 是 |
| 6 | 海陵区 | 京泰路街道社区卫生服务中心 | 0523-86273623 | 是 | 是 |
| 7 | 海陵区 | 罡杨镇卫生院 | 0523-89666699 | 是 | 是 |
| 8 | 海陵区 | 苏陈镇大冯卫生院 | 0523-89687037 | 是 | 是 |
| 9 | 海陵区 | 城北街道社区卫生服务中心 | 0523-86224023 | 是 | 是 |
| 10 | 海陵区 | 九龙镇中心卫生院 | 0523-89500092 | 是 | 是 |
| 11 | 海陵区 | 华港镇里华卫生院 | 0523-80512520 | 是 | 是 |
| 12 | 海陵区 | 华港镇港口卫生院 | 15951142319 | 是 | 是 |
| 13 | 海陵区 | 城中社区卫生服务中心 | 0523-86220291转8020分号 | 是 | 是 |
| 14 | 医药高新区(高港区) | 口岸街道社区卫生服务中心 | 0523-86919432 | 是 | 是 |
| 15 | 医药高新区(高港区) | 刁铺街道社区卫生服务中心 | 0523-86161050 | 是 | 是 |
| 16 | 医药高新区(高港区) | 永安洲镇卫生院 | 0523-86928022 | 是 | 是 |
| 17 | 医药高新区(高港区) | 许庄街道社区卫生服务中心 | 0523-86116785 | 是 | 否 |
| 18 | 医药高新区(高港区) | 大泗镇卫生院 | 0523-80919722 | 是 | 否 |
| 19 | 医药高新区(高港区) | 白马镇卫生院 | 19952530356 | 是 | 否 |
| 20 | 医药高新区(高港区) | 胡庄镇卫生院 | 15380710509 | 是 | 否 |
| 21 | 医药高新区(高港区) | 口岸街道田河社区卫生服务中心 | 0523-86938590 | 是 | 是 |
| 22 | 医药高新区(高港区) | 许庄街道孔桥社区卫生服务中心 | 0523-89501021 | 是 | 否 |
| 23 | 医药高新区(高港区) | 泰州市中西医结合医院 | 0523-86995688 | 是 | 否 |
| 24 | 医药高新区(高港区) | 寺巷卫生院 | 0523-80503006 | 是 | 是 |
| 25 | 医药高新区(高港区) | 野徐卫生院 | 0523-86136737 | 是 | 否 |
| 26 | 医药高新区(高港区) | 寺巷卫生院北院 | 0523-86849120 | 是 | 否 |
| 27 | 医药高新区(高港区) | 凤凰街道社区卫生服务中心 | 17712705716 | 是 | 是 |
| 28 | 姜堰区 | 张甸中心卫生院 | 0523-80770823 | 是 | 否 |
| 29 | 姜堰区 | 蒋垛中心卫生院 | 0523-88100113 | 是 | 否 |
| 30 | 姜堰区 | 城北社区卫生服务中心 | 0523-80539719 | 是 | 否 |
| 31 | 姜堰区 | 城中社区卫生服务中心 | 0523-82775198 | 是 | 是 |
| 32 | 姜堰区 | 溱潼人民医院 | 0523-80776079 | 是 | 否 |
| 33 | 姜堰区 | 顾高中心卫生院 | 0523-88391150 | 是 | 否 |
| 34 | 姜堰区 | 俞垛卫生院 | 0523-80578350 | 是 | 否 |
| 35 | 姜堰区 | 娄庄卫生院 | 0523-80770706 | 是 | 否 |
| 36 | 姜堰区 | 运粮卫生院 | 0523-80776861 | 是 | 否 |
| 37 | 姜堰区 | 兴泰卫生院 | 0523-80187572 | 是 | 否 |
| 38 | 姜堰区 | 马庄卫生院 | 0523-80770260 | 是 | 否 |
| 39 | 姜堰区 | 大伦卫生院 | 0523-88100890 | 是 | 否 |
| 40 | 姜堰区 | 城南社区卫生服务中心 | 0523-80579208 | 是 | 是 |
| 41 | 姜堰区 | 白米卫生院 | 0523-82775898 | 是 | 否 |
| 42 | 姜堰区 | 梁徐卫生院 | 0523-82775501 | 是 | 否 |
| 43 | 姜堰区 | 桥头卫生院 | 0523-80187710 | 是 | 否 |
| 44 | 姜堰区 | 淤溪卫生院 | 13852667282 | 是 | 否 |
| 45 | 姜堰区 | 沈高卫生院 | 0523-88125305 | 是 | 否 |
| 46 | 姜堰区 | 洪林卫生院 | 13961070017 | 是 | 否 |
| 47 | 兴化市 | 戴窑中心卫生院 | 0523-83848369 | 是 | 是 |
| 48 | 兴化市 | 合陈镇卫生院 | 0523-83803091 | 是 | 是 |
| 49 | 兴化市 | 永丰镇卫生院 | 13405549136 | 是 | 是 |
| 50 | 兴化市 | 大营镇卫生院 | 0523-83532225 | 是 | 是 |
| 51 | 兴化市 | 新垛镇卫生院 | 0523-83512120 | 是 | 是 |
| 52 | 兴化市 | 安丰镇老圩卫生院 | 0523-83501009 | 是 | 是 |
| 53 | 兴化市 | 安丰镇卫生院 | 0523-83543401 | 是 | 是 |
| 54 | 兴化市 | 安丰镇中圩卫生院 | 52383522120 | 是 | 是 |
| 55 | 兴化市 | 安丰镇下圩卫生院 | 52383623006 | 是 | 是 |
| 56 | 兴化市 | 海南镇卫生院 | 0523-83633120 | 是 | 是 |
| 57 | 兴化市 | 钓鱼镇海河卫生院 | 0523-83435891 | 是 | 是 |
| 58 | 兴化市 | 钓鱼镇钓鱼卫生院 | 0523-83642214 | 是 | 是 |
| 59 | 兴化市 | 大邹中心卫生院 | 0523-83612007 | 是 | 是 |
| 60 | 兴化市 | 沙沟中心卫生院 | 0523-83581463 | 是 | 是 |
| 61 | 兴化市 | 千垛镇缸顾卫生院 | 0523-83605591 | 是 | 是 |
| 62 | 兴化市 | 中堡镇卫生院 | 0523-83591180 | 是 | 是 |
| 63 | 兴化市 | 千垛镇李健卫生院 | 0523-83882900 | 是 | 是 |
| 64 | 兴化市 | 千垛镇西郊卫生院 | 0523-83461997 | 是 | 是 |
| 65 | 兴化市 | 开发区社区卫生服务中心 | 15896041837 | 是 | 是 |
| 66 | 兴化市 | 兴东镇城东卫生院 | 0523-83898120 | 是 | 是 |
| 67 | 兴化市 | 兴东镇西鲍卫生院 | 0523-83299543 | 是 | 是 |
| 68 | 兴化市 | 临城街道卫生院 | 0523-83452120 | 是 | 是 |
| 69 | 兴化市 | 林湖乡卫生院 | 0523-83871035 | 是 | 是 |
| 70 | 兴化市 | 垛田街道 卫生院 | 0523-83485120 | 是 | 是 |
| 71 | 兴化市 | 竹泓镇卫生院 | 0523-83695120 | 是 | 是 |
| 72 | 兴化市 | 临城街道刘陆卫生院 | 0523-83734566 | 是 | 是 |
| 73 | 兴化市 | 沈伦中心卫生院 | 0523-83751120 | 是 | 是 |
| 74 | 兴化市 | 大垛中心卫生院 | 13852872829 | 是 | 是 |
| 75 | 兴化市 | 荻垛镇卫生院 | 0523-83681019 13812380151 | 是 | 是 |
| 76 | 兴化市 | 陶庄镇卫生院 | 0523-83851070 | 是 | 是 |
| 77 | 兴化市 | 昌荣镇卫生院 | 0523-83651505 | 是 | 是 |
| 78 | 兴化市 | 茅山镇卫生院 | 0523-80516151 | 是 | 是 |
| 79 | 兴化市 | 周庄镇边城卫生院 | 13812475585 | 是 | 是 |
| 80 | 兴化市 | 周庄中心卫生院 | 0523-80213130 | 是 | 是 |
| 81 | 兴化市 | 陈堡卫生院 | 13914434000 | 是 | 是 |
| 82 | 兴化市 | 戴南人民医院 | 0523-83981923 | 是 | 是 |
| 83 | 兴化市 | 张郭镇张郭卫生院 | 0523-82323126 | 是 | 是 |
| 84 | 兴化市 | 张郭镇唐刘卫生院 | 15952686401 | 是 | 是 |
| 85 | 兴化市 | 戴南卫生院 | 0523-83775500 | 是 | 是 |
| 86 | 兴化市 | 城中社区卫生服务中心 | 0523-83317801 | 是 | 否 |
| 87 | 兴化市 | 昭阳街道卫生院 | 0523-80953129 | 是 | 是 |
| 88 | 兴化市 | 城北社区卫生服务中心 | 0523-83101606 | 是 | 是 |
| 89 | 兴化市 | 城中社区卫生服务中心第二成人门诊 | 17321698608 | 是 | 是 |
| 90 | 兴化市 | 兴化市中医院 | 19895368983 | 是 | 是 |
| 91 | 靖江市 | 靖江市人民医院 | 0523-84995039 | 是 | 是 |
| 92 | 靖江市 | 新港城医院 | 0523-84228509 | 是 | 是 |
| 93 | 靖江市 | 马桥卫生院 | 0523-84586728 | 是 | 是 |
| 94 | 靖江市 | 城南中心卫生院 | 0523-84611023 | 是 | 是 |
| 95 | 靖江市 | 中医院 | 0523-84996180 | 是 | 是 |
| 96 | 靖江市 | 新桥镇中心卫生院 | 0523-84331306 | 是 | 是 |
| 97 | 靖江市 | 滨江新区卫生院 | 0523-80503060 | 是 | 是 |
| 98 | 靖江市 | 生祠镇中心卫生院 | 0523-84389505 | 是 | 是 |
| 99 | 靖江市 | 季市中心卫生院镇 | 0523-81161101 | 是 | 是 |
| 100 | 靖江市 | 西来中心卫生院 | 0523-84236621 | 是 | 是 |
| 101 | 靖江市 | 敦义卫生院 | 0523-82355170 | 是 | 是 |
| 102 | 靖江市 | 澄靖园区卫生院 | 0523-84631980 | 是 | 是 |
| 103 | 靖江市 | 孤山卫生院 | 0523-84553966 | 是 | 是 |
| 104 | 靖江市 | 惠丰卫生院 | 0523-82628332 | 是 | 是 |
| 105 | 靖江市 | 东兴卫生院 | 0523-84696101 | 是 | 是 |
| 106 | 泰兴市 | 济川街道鼓楼社区卫生服务中心 | 0523-87654654 | 是 | 是 |
| 107 | 泰兴市 | 第二人民医院 | 0523-87112840 | 是 | 是 |
| 108 | 泰兴市 | 虹桥镇卫生院 | 0523-80713132 | 是 | 是 |
| 109 | 泰兴市 | 珊瑚镇卫生院 | 0523-87183199 | 是 | 是 |
| 110 | 泰兴市 | 曲霞镇卫生院 | 0523-82736070 | 是 | 是 |
| 111 | 泰兴市 | 分界镇长生卫生院 | 0523-87272905 | 是 | 是 |
| 112 | 泰兴市 | 新街镇卫生院 | 0523-87491006 | 是 | 是 |
| 113 | 泰兴市 | 分界镇卫生院 | 0523-87261040 | 是 | 是 |
| 114 | 泰兴市 | 广陵镇卫生院 | 0523-80223287 | 是 | 是 |
| 115 | 泰兴市 | 姚王镇卫生院 | 0523-87541066 | 是 | 是 |
| 116 | 泰兴市 | 济川街道燕头社区卫生服务中心 | 0523-80738071 | 是 | 是 |
| 117 | 泰兴市 | 姚王镇十里甸卫生院 | 17768629168 | 是 | 是 |
| 118 | 泰兴市 | 黄桥镇溪桥卫生院 | 0523-87101771 | 是 | 是 |
| 119 | 泰兴市 | 黄桥镇南沙卫生院 | 0523-87233001 | 是 | 是 |
| 120 | 泰兴市 | 广陵镇宁界卫生院 | 0523-87291583 | 是 | 是 |
| 121 | 泰兴市 | 河失镇常周卫生院 | 0523-80223688转6281 | 是 | 是 |
| 122 | 泰兴市 | 古溪镇横垛卫生院 | 0523-87386280 | 是 | 是 |
| 123 | 泰兴市 | 黄桥镇横巷卫生院 | 0523-87460320 | 是 | 是 |
| 124 | 泰兴市 | 滨江镇马甸卫生院 | 0523-87535153 | 是 | 是 |
| 125 | 泰兴市 | 根思乡老叶卫生院 | 0523-87585055 | 是 | 是 |
| 126 | 泰兴市 | 济川街道大生社区卫生服务中心 | 0523-87598110 | 是 | 是 |
| 127 | 泰兴市 | 滨江镇卫生院 | 0523-87511663 / 0523-87511660 | 是 | 是 |
| 128 | 泰兴市 | 古溪镇卫生院 | 0523-87791004 | 是 | 是 |
| 129 | 泰兴市 | 宣堡镇卫生院 | 0523-87811045转8089 | 是 | 是 |
| 130 | 泰兴市 | 根思乡卫生院 | 0523-82363616 | 是 | 是 |
| 131 | 泰兴市 | 新街镇南新卫生院 | 0523-87868881 | 是 | 是 |
| 132 | 泰兴市 | 元竹镇卫生院 | 0523-87880918 | 是 | 是 |
| 133 | 泰兴市 | 黄桥镇刘陈卫生院 | 0523-87891103 | 是 | 是 |
| 134 | 泰兴市 | 河失镇卫生院 | 0523-87363115 | 是 | 是 |
| 135 | 泰兴市 | 张桥镇卫生院 | 0523-87561192 | 是 | 是 |
| 136 | 泰兴市 | 姚王镇十里甸卫生院(东城) | 17768629168 | 是 | 是 |
市城管局关于调整河长制工作领导小组的通知
2022-06 -01
泰州市金融助力企业纾困解难专题摸排工作方案
2022-05 -19
4月份市级政府投资项目建设工作专报
2022-05 -17
泰州市农业农村局关于印发《2022年泰州市农业综合行政执法工作要点》的通知
2022-05 -11
市政府办公室关于印发2022年市政府立法工作计划的通知
2022-05 -11