| 索 引 号 | 01441662/2022-24814 | 分 类 | 统计数据 其他 其他 |
| 发布机构 | 市统计局 | 发文日期 | 2022-08-23 |
| 文 号 | 有 效 性 |
指标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.3 |
工业投资 | 亿元 | - | 17.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | - | - |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 953.86 | -1.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 113.86 | 9.4 |
出口总额 | 亿美元 | 78.57 | 8.8 |
实际到账注册外资 | 亿美元 | - | - |
城镇居民人均可支配收入(季) | 元 | 28921 | 5.0 |
居民消费价格指数 | % | 102.2 |
泰州市环境空气质量日报(2022.8.22)
2022-08 -23
中国人民银行泰州市中心支行2022年8月份行政许可(8.8-8.12)
2022-08 -22
泰州市环境空气质量日报(2022.8.21)
2022-08 -22
泰州市环境空气质量日报(2022.8.20)
2022-08 -21
泰州市环境空气质量日报(2022.8.19)
2022-08 -20